當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 得樂TECLOCK > 硬度計(jì) > 原裝代理得樂數(shù)顯硬度計(jì)GSD-719J2
簡(jiǎn)要描述:原裝代理得樂數(shù)顯硬度計(jì)GSD-719J2,硬度計(jì)是測(cè)量物體硬度的儀器,Z大值保持機(jī)能的搭載模形.根據(jù)緩和現(xiàn)象難以讀取Z大值,對(duì)于測(cè)量合成橡膠的硬度有有效的作用。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
原裝代理得樂數(shù)顯硬度計(jì)GSD-719J2
深圳市瑞都測(cè)量?jī)x器設(shè)備有限公司
代理TECLOCK所有測(cè)量產(chǎn)品
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1.zui大值保持機(jī)能的搭載模形.根據(jù)緩和現(xiàn)象難以讀取zui大值,對(duì)于測(cè)量合成橡膠的硬度有有效的作用。
2.讀取zui小值有0.5和模擬型的1/2分。
3.能根據(jù)接續(xù)自由選擇的打印機(jī)SD-763的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理.(參照P89)。
特點(diǎn):
A類型硬度計(jì)
數(shù)字式
zui大值保持
規(guī)格:
型號(hào) | 類型 | 用途 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 發(fā)條荷重值 | 押針形狀(mm) | 押針高度(mm) | 質(zhì)量(g) |
0度-100度 | |||||||
GSD-719J | A類型 | 一般橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 550-8050Mn | 先端R0.79 | 2.5 | 313 |
軟質(zhì)塑料 | ISO868,ASTM D 2240 | (56.1-821.1gf) | 35°弧 | ||||
A類型硬度計(jì) | |||||||
GSD-720J | D類型 | 硬質(zhì)橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 0-44450Mn | 先端R0.1 | 2.5 | 313 |
塑料 | ISO868,ASTM D 2240 | (0-4533gf) | 35°弧 | ||||
A類型硬度計(jì) | |||||||
GSD-721J | E類型 | 軟質(zhì)橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 539-8353Mn | 半徑2.50 | 2.5 | 313 |
ISO868,ASTM D 2240 | (55-855gf) | 半球形 | |||||
A類型硬度計(jì) | |||||||
GSD-701J | SRIS類型 | 軟質(zhì)橡膠 | SRIS 0101 JIS S 6050 | 550-8050Mn | 直徑5.08 | 2.54 | 313 |
(56.1-821.1gf | 半球形 | ||||||
A形(舊) | 一般橡膠 | JIS K 6301 發(fā)條式A形 | 539-8385Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 313 | |
GSD-706J | (55-855gf) | 35°弧 | |||||
GSD-743J | E2類型 | 軟質(zhì)橡膠 | 類型E2硬度計(jì) | 550-4300Mn | 半徑2.50 | 2.5 | 313 |
(56.1-438.6gf) | 半球形 | ||||||
GSD-744J | FO類型 | 軟質(zhì)發(fā)泡體 | 類型FO硬度計(jì) | 550-4300Mn | 直徑25.2 | 2.5 | 500 |
(56.1-438.6gf) | 圓筒形 | ||||||
GSD-750J | B類型 | 半硬質(zhì)橡膠 | ASTM D 2240,B類型硬度計(jì) | 550-8050Mn | 先端R0.1 | 2.5 | 313 |
(56.1-821.1gf) | 35°弧 | ||||||
GSD-751J | C類型 | 硬質(zhì)橡膠 | ASTM D 2240,C類型硬度計(jì) | 0-44450Mn | 先端R0.79 | 2.5 | 313 |
(0-4533gf | 35°弧 | ||||||
GSD-752J | DO類型 | 半硬質(zhì)橡膠 | ASTM D 2240,DO類型硬度計(jì) | 0-44450Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
(0-4533gf | 半球形 | ||||||
GSD-753J | O類型 | 軟質(zhì)橡膠 | ASTM D 2240,O類型硬度計(jì) | 550-8050Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
(56.1-821.1gf) | 半球形 | ||||||
GSD-754J | OO類型 | 超軟質(zhì)橡膠 | ASTM D 2240,OO類型硬度計(jì) | 203-1111Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
(20.7-113.3gf) | 半球形 |
以上是正品;日本TECLOCK得樂數(shù)顯硬度計(jì)GSD-719J2的詳細(xì)介紹,包括正品;日本TECLOCK得樂數(shù)顯硬度計(jì)GSD-719J2的價(jià)格、型號(hào)、圖片、廠家等信息!
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市瑞都測(cè)量?jī)x器設(shè)備有限公司 公司地址:中國(guó)廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼