詳細介紹
正品供應日本得樂TECLOCK數顯硬度計GSD-719J2
產品簡介:
1.zui大值保持機能的搭載模形.根據緩和現象難以讀取zui大值,對于測量合成橡膠的硬度有有效的作用。
2.讀取zui小值有0.5和模擬型的1/2分。
3.能根據接續(xù)自由選擇的打印機SD-763的測量數據進行統(tǒng)計處理.(參照P89)。
特點:
A類型硬度計
數字式
zui大值保持
規(guī)格:
型號 | 類型 | 用途 | 基準規(guī)格 | 發(fā)條荷重值 | 押針形狀(mm) | 押針高度(mm) | 質量(g) |
0度-100度 | |||||||
GSD-719J | A類型 | 一般橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 550-8050Mn | 先端R0.79 | 2.5 | 313 |
軟質塑料 | ISO868,ASTM D 2240 | (56.1-821.1gf) | 35°弧 | ||||
A類型硬度計 | |||||||
GSD-720J | D類型 | 硬質橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 0-44450Mn | 先端R0.1 | 2.5 | 313 |
塑料 | ISO868,ASTM D 2240 | (0-4533gf) | 35°弧 | ||||
A類型硬度計 | |||||||
GSD-721J | E類型 | 軟質橡膠 | JIS K 6253,JIS K 7215 IS07619 | 539-8353Mn | 半徑2.50 | 2.5 | 313 |
ISO868,ASTM D 2240 | (55-855gf) | 半球形 | |||||
A類型硬度計 | |||||||
GSD-701J | SRIS類型 | 軟質橡膠 | SRIS 0101 JIS S 6050 | 550-8050Mn | 直徑5.08 | 2.54 | 313 |
(56.1-821.1gf | 半球形 | ||||||
A形(舊) | 一般橡膠 | JIS K 6301 發(fā)條式A形 | 539-8385Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 313 | |
GSD-706J | (55-855gf) | 35°弧 | |||||
GSD-743J | E2類型 | 軟質橡膠 | 類型E2硬度計 | 550-4300Mn | 半徑2.50 | 2.5 | 313 |
(56.1-438.6gf) | 半球形 | ||||||
GSD-744J | FO類型 | 軟質發(fā)泡體 | 類型FO硬度計 | 550-4300Mn | 直徑25.2 | 2.5 | 500 |
(56.1-438.6gf) | 圓筒形 | ||||||
GSD-750J | B類型 | 半硬質橡膠 | ASTM D 2240,B類型硬度計 | 550-8050Mn | 先端R0.1 | 2.5 | 313 |
(56.1-821.1gf) | 35°弧 | ||||||
GSD-751J | C類型 | 硬質橡膠 | ASTM D 2240,C類型硬度計 | 0-44450Mn | 先端R0.79 | 2.5 | 313 |
(0-4533gf | 35°弧 | ||||||
GSD-752J | DO類型 | 半硬質橡膠 | ASTM D 2240,DO類型硬度計 | 0-44450Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
(0-4533gf | 半球形 | ||||||
GSD-753J | O類型 | 軟質橡膠 | ASTM D 2240,O類型硬度計 | 550-8050Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
(56.1-821.1gf) | 半球形 | ||||||
GSD-754J | OO類型 | 超軟質橡膠 | ASTM D 2240,OO類型硬度計 | 203-1111Mn | 先端R1.19 | 2.5 | 313 |
(20.7-113.3gf) | 半球形 |
以上是正品;日本TECLOCK得樂數顯硬度計GSD-719J2的詳細介紹,包括正品;日本TECLOCK得樂數顯硬度計GSD-719J2的價格、型號、圖片、廠家等信息!
產品咨詢
聯系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼